首頁
1
Synchronous DRAM portfolio2
Missing parameters [areaServed]

記憶體產品

Synchronous DRAM portfolio

# 產品型號 容量大小 結構 電壓 速度 溫度 包裝樣式 附註 有效 下載
1 A43L0616B 16M 1M x 16 3.3V 143Mhz 166Mhz -40℃ ~ +85℃ 50 PINS TSOP(II) N/A V
2 A43L1616B 32M 2M x 16 3.3V 143Mhz 166Mhz -40℃ ~ +85℃ 54 PINS TSOP(II) N/A V
3 A43L2616B 64M 4M x 16 3.3V 143Mhz 166Mhz -40℃ ~ +85℃ 54 PINS TSOP(II) N/A V
4 A43L3616A 128M 8M x 16 3.3V 143Mhz 166Mhz -40℃ ~ +85℃ 54 PINS TSOP(II) N/A V
5 A43L4616A 256M 16M X 16 3.3V 143Mhz 166Mhz -40℃ ~ +85℃ 54 PINS TSOP(II) N/A V
6 A43L5616 512M 32M X 16 3.3V 143Mhz 166Mhz -40℃ ~ +85℃ 54 PINS TSOP(II) N/A V
本網站利用 Cookie 來執行網站服務並改善您與我們的互動。若您同意我們放置相關 Cookie 資料,繼續瀏覽讓本網站繼續為您服務。